Сортировать по:
Выпуск | Название | |
№ 3 (2017) | Применение теории дискретных сигналов, определенных на конечных интервалах, для обработки аэрокосмических изображений | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. В. Светлов, Н. А. Суменков, Б. В. Костров, Н. С. Фокина | ||
"... and correlation analysis of aerospace images ..." | ||
№ 3 (2022) | Выбор оптимального программного обеспечения для численного моделирования работы энергопоглощающих элементов перспективных систем амортизации специальных объектов в контексте импортозамещения средств инженерного анализа | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Васильев, Д. К. Щеглов, Д. А. Федоров, А. А. Данилов, Г. Е. Андронников | ||
"... . The paper presents the results of the analysis of possibilities provided by software tools for solving ..." | ||
№ 1 (2022) | Оптимизация силовой конструкции рулевого шпангоута. Аддитивная технология | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Г. И. Болдырев, А. С. Кренев | ||
"... and kinematic boundary conditions are considered for a structural analysis of units included in composite bodies ..." | ||
№ 1 (2023) | Концептуальное проектирование и оптимизация силового каркаса кабины грузового автомобиля | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
Д. В. Янов, Д. А. Скабин, С. Ю. Посохов, Д. И. Красовская, Д. О. Лебедев | ||
"... various structure configurations, conduct a global sensitivity analysis and a primary optimisation ..." | ||
№ 4 (2019) | Структурный анализ включений, выявляемых в процессе рентгеновского контроля заготовок и деталей из мелкозернистого графита марки МПГ-7 | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Вершинин, Е. Г. Белякова, М. В. Вершинина, Е. В. Поляков, В. Г. Бамбуров, И. В. Бакланова, Э. Г. Вовкотруб, К. А. Язовских | ||
"... By X-ray diffraction analysis and Raman spectroscopy, we studied samples of fine-grained graphite ..." | ||
№ 4 (2017) | Системный анализ проблемы использования литерных частот радиолокационных станций боевых машин батареи | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
В. Г. Слугин, А. А. Зубарев, О. Ю. Шевцов, А. Я. Мехтиев, В. А. Ковешников | ||
"... problem, primary attention is paid to the analysis of environment around the FVs operating on coinciding ..." | ||
№ 2 (2018) | Методика реализации программно-управляемого процесса разработки и верификации программных средств автоматизированных систем специального назначения | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Самонов | ||
"... and architecture. Keywords: automated control systems, activity diagrams, class diagram, analysis models ..." | ||
№ 2 (2023) | Применение частотно-фазоманипулированных сигналов в целях повышения скрытности излучения РЛС | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
А. В. Пискунов, Н. Н. Литвинов, А. И. Энверов | ||
"... , pseudorandom discrete-frequency signals, signal-like interference, methods of technical analysis of signals ..." | ||
№ 2 (2023) | Кластеризация отчетов об исправлениях в программном обеспечении сетевого оборудования | Аннотация PDF (Rus) похожие документы |
К. В. Нарышкин | ||
"... the findings obtained from the cluster analysis of public information about modifications to the software ..." | ||
1 - 9 из 9 результатов |
Советы по поиску:
- Поиск ведется с учетом регистра (строчные и прописные буквы различаются)
- Служебные слова (предлоги, союзы и т.п.) игнорируются
- По умолчанию отображаются статьи, содержащие хотя бы одно слово из запроса (то есть предполагается условие OR)
- Чтобы гарантировать, что слово содержится в статье, предварите его знаком +; например, +журнал +мембрана органелла рибосома
- Для поиска статей, содержащих все слова из запроса, объединяйте их с помощью AND; например, клетка AND органелла
- Исключайте слово при помощи знака - (дефис) или NOT; например. клетка -стволовая или клетка NOT стволовая
- Для поиска точной фразы используйте кавычки; например, "бесплатные издания". Совет: используйте кавычки для поиска последовательности иероглифов; например, "中国"
- Используйте круглые скобки для создания сложных запросов; например, архив ((журнал AND конференция) NOT диссертация)